수입실적
2016년 5월 수입실적
16-06-21 11:18
2016 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 69,099 | 35.8% | 166,204 | 34.1% | 1,317 | 19.7% | 7,904 | 24.0% | 70,416 | 35.2% | 174,108 | 33.4% |
CHILE | 13,472 | 7.0% | 45,992 | 9.4% | 474 | 7.1% | 2,336 | 7.1% | 13,945 | 7.0% | 48,328 | 9.3% |
CANADA | 13,028 | 6.7% | 22,336 | 4.6% | 2,021 | 30.2% | 9,445 | 28.7% | 15,049 | 7.5% | 31,781 | 6.1% |
FRANCE | 2,754 | 1.4% | 9,754 | 2.0% | 2,754 | 1.4% | 9,754 | 1.9% | ||||
AUSTRIA | 6,846 | 3.5% | 20,007 | 4.1% | 6,846 | 3.4% | 20,007 | 3.8% | ||||
HOLLAND | 6,664 | 3.4% | 19,684 | 4.0% | 90 | 1.3% | 477 | 1.4% | 6,754 | 3.4% | 20,161 | 3.9% |
SPAIN | 27,376 | 14.2% | 65,060 | 13.3% | 292 | 4.4% | 1,353 | 4.1% | 27,668 | 13.8% | 66,413 | 12.8% |
BELGIUM | 5,918 | 3.1% | 17,542 | 3.6% | 14 | 0.2% | 81 | 0.2% | 5,932 | 3.0% | 17,623 | 3.4% |
MEXICO | 2,047 | 1.1% | 2,999 | 0.6% | 2,490 | 37.2% | 11,309 | 34.4% | 4,537 | 2.3% | 14,308 | 2.7% |
HUNGARY | 1,598 | 0.8% | 5,090 | 1.0% | 1,598 | 0.8% | 5,090 | 1.0% | ||||
GERMANY | 34,153 | 17.7% | 91,373 | 18.7% | 34,153 | 17.1% | 91,373 | 17.6% | ||||
DENMARK | 5,291 | 2.7% | 11,318 | 2.3% | 5,291 | 2.6% | 11,318 | 2.2% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,462 | 0.8% | 4,604 | 0.9% | 1,462 | 0.7% | 4,604 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 948 | 0.5% | 921 | 0.2% | 948 | 0.5% | 921 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 639 | 0.3% | 628 | 0.1% | 639 | 0.3% | 628 | 0.1% | ||||
IRELAND | 1,731 | 0.9% | 4,031 | 0.8% | 1,731 | 0.9% | 4,031 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 134 | 0.1% | 154 | 0.0% | 134 | 0.1% | 154 | 0.0% | ||||
TOTAL | 193,159 | 100% | 487,697 | 100% | 6,698 | 100% | 32,905 | 100% | 199,857 | 100% | 520,602 | 100% |
2016 PORK VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,361 | 50.3% | 10,685 | 56.9% | 4,361 | 50.3% | 10,685 | 56.9% | ||||
CHILE | 71 | 0.8% | 222 | 1.2% | 71 | 0.8% | 222 | 1.2% | ||||
CANADA | 341 | 3.9% | 860 | 4.6% | 341 | 3.9% | 860 | 4.6% | ||||
FRANCE | 535 | 6.2% | 942 | 5.0% | 535 | 6.2% | 942 | 5.0% | ||||
AUSTRIA | 196 | 2.3% | 257 | 1.4% | 196 | 2.3% | 257 | 1.4% | ||||
HOLLAND | 21 | 52 | 21 | 52 | ||||||||
SPAIN | 2,142 | 24.7% | 3,778 | 20.1% | 2,142 | 24.7% | 3,778 | 20.1% | ||||
BELGIUM | 36 | 69 | 36 | 69 | ||||||||
MEXICO | 118 | 1.4% | 398 | 2.1% | 118 | 1.4% | 398 | 2.1% | ||||
HUNGARY | 34 | 0.4% | 35 | 0.2% | 34 | 0.4% | 35 | 0.2% | ||||
GERMANY | 110 | 1.3% | 173 | 0.9% | 110 | 1.3% | 173 | 0.9% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 637 | 7.3% | 948 | 5.0% | 637 | 7.3% | 948 | 5.0% | ||||
ENGLAND | ||||||||||||
IRELAND | 51 | 0.6% | 92 | 0.5% | 51 | 0.6% | 92 | 0.5% | ||||
SWEDEN | ||||||||||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | ||||||||||||
CHINA | 22 | 0.2% | 272 | 1.4% | 22 | 0.2% | 272 | 1.4% | ||||
TOTAL | 8,674 | 99.3% | 18,783 | 99.4% | 0 | - | 0 | - | 8,674 | 99.3% | 18,783 | 99.4% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 49,624 | 39.0% | 295,950 | 45.7% | 8,985 | 36.5% | 78,924 | 35.6% | 58,610 | 38.6% | 374,874 | 43.1% |
AUSTRALIA | 65,109 | 51.1% | 301,396 | 46.5% | 15,482 | 62.9% | 141,684 | 63.9% | 80,591 | 53.0% | 443,080 | 51.0% |
NEW ZEALAND | 10,394 | 8.2% | 40,981 | 6.3% | 110 | 0.4% | 901 | 0.4% | 10,503 | 6.9% | 41,882 | 4.8% |
MEXICO | 185 | 0.1% | 616 | 0.1% | 185 | 0.1% | 616 | 0.1% | ||||
CANADA | 1,193 | 0.9% | 4,593 | 0.7% | 18 | 0.1% | 129 | 0.1% | 1,211 | 0.8% | 4,722 | 0.5% |
CHILE | 257 | 0.2% | 1,097 | 0.2% | 257 | 0.2% | 1,097 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 575 | 0.5% | 2,946 | 0.5% | 575 | 0.4% | 2,946 | 0.3% | ||||
TOTAL | 127,336 | 100% | 647,579 | 100% | 24,596 | 100% | 221,638 | 100% | 151,932 | 100% | 869,217 | 100% |
2016 BEEF VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,149 | 31.3% | 26,929 | 35.9% | 736 | 54.5% | 6,932 | 52.8% | 5,885 | 33.2% | 33,861 | 38.6% |
AUSTRALIA | 8,727 | 53.1% | 38,219 | 51.0% | 613 | 45.4% | 6,197 | 47.2% | 9,339 | 52.7% | 44,416 | 50.7% |
NEW ZEALAND | 2,431 | 14.8% | 9,212 | 12.3% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 2,431 | 13.7% | 9,216 | 10.5% |
MEXICO | 21 | 0.1% | 40 | 0.1% | 21 | 0.1% | 40 | 0.0% | ||||
CANADA | 75 | 0.5% | 461 | 0.6% | ||||||||
CHILE | 31 | 0.2% | 130 | 0.2% | 31 | 0.2% | 130 | 0.1% | ||||
TOTAL | 16,432 | 100% | 74,991 | 100% | 1,349 | 100% | 13,133 | 100% | 17,707 | 100% | 87,663 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |