수입실적
2016년 7월 수입실적
16-08-17 17:35
2016 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 87,953 | 33.4% | 213,156 | 32.2% | 1,860 | 17.6% | 11,296 | 21.1% | 89,813 | 32.8% | 224,452 | 31.4% |
CHILE | 18,432 | 7.0% | 61,673 | 9.3% | 809 | 7.6% | 4,021 | 7.5% | 19,241 | 7.0% | 65,694 | 9.2% |
CANADA | 17,053 | 6.5% | 29,401 | 4.4% | 3,368 | 31.8% | 16,801 | 31.3% | 20,421 | 7.5% | 46,202 | 6.5% |
FRANCE | 4,127 | 1.6% | 14,987 | 2.3% | 4,127 | 1.5% | 14,987 | 2.1% | ||||
AUSTRIA | 9,754 | 3.7% | 28,545 | 4.3% | 9,754 | 3.6% | 28,545 | 4.0% | ||||
HOLLAND | 9,730 | 3.7% | 27,998 | 4.2% | 147 | 1.4% | 809 | 1.5% | 9,877 | 3.6% | 28,807 | 4.0% |
SPAIN | 40,472 | 15.4% | 94,752 | 14.3% | 305 | 2.9% | 1,422 | 2.7% | 40,777 | 14.9% | 96,174 | 13.4% |
BELGIUM | 7,893 | 3.0% | 23,139 | 3.5% | 33 | 0.3% | 197 | 0.4% | 7,926 | 2.9% | 23,336 | 3.3% |
MEXICO | 2,978 | 1.1% | 4,366 | 0.7% | 4,070 | 38.4% | 19,064 | 35.6% | 7,048 | 2.6% | 23,430 | 3.3% |
HUNGARY | 2,187 | 0.8% | 6,903 | 1.0% | 2,187 | 0.8% | 6,903 | 1.0% | ||||
GERMANY | 48,047 | 18.3% | 126,399 | 19.1% | 48,047 | 17.6% | 126,399 | 17.7% | ||||
DENMARK | 7,607 | 2.9% | 16,272 | 2.5% | 7,607 | 2.8% | 16,272 | 2.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,031 | 0.8% | 6,343 | 1.0% | 2,031 | 0.7% | 6,343 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 1,555 | 0.6% | 1,478 | 0.2% | 1,555 | 0.6% | 1,478 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 864 | 0.3% | 845 | 0.1% | 864 | 0.3% | 845 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,207 | 0.8% | 5,241 | 0.8% | 2,207 | 0.8% | 5,241 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 213 | 0.1% | 242 | 0.0% | 213 | 0.1% | 242 | 0.0% | ||||
TOTAL | 263,102 | 100% | 661,740 | 100% | 10,593 | 100% | 53,610 | 100% | 273,695 | 100% | 715,350 | 100% |
2016 PORK VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,946 | 46.9% | 14,500 | 53.0% | 5,946 | 46.9% | 14,500 | 53.0% | ||||
CHILE | 107 | 0.8% | 347 | 1.3% | 107 | 0.8% | 347 | 1.3% | ||||
CANADA | 498 | 3.9% | 1,219 | 4.5% | 498 | 3.9% | 1,219 | 4.5% | ||||
FRANCE | 728 | 5.7% | 1,324 | 4.8% | 728 | 5.7% | 1,324 | 4.8% | ||||
AUSTRIA | 351 | 2.8% | 478 | 1.7% | 351 | 2.8% | 478 | 1.7% | ||||
HOLLAND | 21 | 52 | 21 | 52 | ||||||||
SPAIN | 3,449 | 27.2% | 6,379 | 23.3% | 3,449 | 27.2% | 6,379 | 23.3% | ||||
BELGIUM | 83 | 166 | 83 | 166 | ||||||||
MEXICO | 153 | 1.2% | 530 | 1.9% | 153 | 1.2% | 530 | 1.9% | ||||
HUNGARY | 34 | 0.3% | 35 | 0.1% | 34 | 0.3% | 35 | 0.1% | ||||
GERMANY | 213 | 1.7% | 355 | 1.3% | 213 | 1.7% | 355 | 1.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 923 | 7.3% | 1,379 | 5.0% | 923 | 7.3% | 1,379 | 5.0% | ||||
ENGLAND | ||||||||||||
IRELAND | 84 | 0.7% | 157 | 0.6% | 84 | 0.7% | 157 | 0.6% | ||||
SWEDEN | 45 | 62 | 45 | 62 | ||||||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | ||||||||||||
CHINA | 31 | 0.2% | 399 | 1.5% | 31 | 0.2% | 399 | 1.5% | ||||
TOTAL | 12,666 | 98.8% | 27,382 | 99.0% | 0 | - | 0 | - | 12,666 | 98.8% | 27,382 | 99.0% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 70,656 | 39.8% | 416,564 | 46.4% | 12,459 | 37.3% | 108,577 | 36.0% | 83,115 | 39.4% | 525,141 | 43.8% |
AUSTRALIA | 89,385 | 50.3% | 410,845 | 45.7% | 20,813 | 62.3% | 191,754 | 63.6% | 110,197 | 52.2% | 602,599 | 50.2% |
NEW ZEALAND | 14,307 | 8.1% | 56,010 | 6.2% | 126 | 0.4% | 1,078 | 0.4% | 14,433 | 6.8% | 57,088 | 4.8% |
MEXICO | 236 | 0.1% | 798 | 0.1% | 236 | 0.1% | 798 | 0.1% | ||||
CANADA | 1,929 | 1.1% | 8,434 | 0.9% | 19 | 0.1% | 137 | 0.1% | 1,949 | 0.9% | 8,571 | 0.7% |
CHILE | 390 | 0.2% | 1,573 | 0.2% | 390 | 0.2% | 1,573 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 809 | 0.5% | 4,129 | 0.5% | 809 | 0.4% | 4,129 | 0.3% | ||||
TOTAL | 177,713 | 100% | 898,353 | 100% | 33,416 | 100% | 301,546 | 100% | 211,129 | 100% | 1,199,899 | 100% |
2016 BEEF VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,799 | 29.3% | 33,242 | 32.8% | 1,043 | 54.9% | 9,736 | 52.8% | 7,842 | 31.5% | 42,978 | 36.1% |
AUSTRALIA | 12,477 | 53.8% | 53,066 | 52.3% | 858 | 45.1% | 8,702 | 47.2% | 13,335 | 53.5% | 61,768 | 51.9% |
NEW ZEALAND | 3,662 | 15.8% | 14,021 | 13.8% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 3,662 | 14.7% | 14,025 | 11.8% |
MEXICO | 24 | 0.1% | 48 | 0.0% | 24 | 0.1% | 48 | 0.0% | ||||
CANADA | 171 | 0.7% | 888 | 0.9% | 3 | |||||||
CHILE | 49 | 0.2% | 205 | 0.2% | 49 | 0.2% | 205 | 0.2% | ||||
TOTAL | 23,182 | 100% | 101,470 | 100% | 1,901 | 100% | 18,445 | 100% | 24,912 | 100% | 119,024 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |