수입실적
2016년 6월 수입실적
16-07-21 10:44
2016 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 79,155 | 35.8% | 190,901 | 34.2% | 1,619 | 18.7% | 9,761 | 22.6% | 80,774 | 35.2% | 200,662 | 33.4% |
CHILE | 16,769 | 7.6% | 56,210 | 10.1% | 569 | 6.6% | 2,806 | 6.5% | 17,338 | 7.5% | 59,016 | 9.8% |
CANADA | 15,140 | 6.8% | 26,187 | 4.7% | 2,728 | 31.6% | 13,249 | 30.7% | 17,868 | 7.8% | 39,436 | 6.6% |
FRANCE | 3,079 | 1.4% | 10,892 | 2.0% | 3,079 | 1.3% | 10,892 | 1.8% | ||||
AUSTRIA | 7,819 | 3.5% | 22,930 | 4.1% | 7,819 | 3.4% | 22,930 | 3.8% | ||||
HOLLAND | 7,420 | 3.4% | 21,798 | 3.9% | 107 | 1.2% | 582 | 1.3% | 7,526 | 3.3% | 22,380 | 3.7% |
SPAIN | 30,552 | 13.8% | 72,419 | 13.0% | 292 | 3.4% | 1,353 | 3.1% | 30,844 | 13.4% | 73,772 | 12.3% |
BELGIUM | 6,677 | 3.0% | 19,590 | 3.5% | 24 | 0.3% | 142 | 0.3% | 6,701 | 2.9% | 19,732 | 3.3% |
MEXICO | 2,512 | 1.1% | 3,737 | 0.7% | 3,306 | 38.2% | 15,273 | 35.4% | 5,818 | 2.5% | 19,010 | 3.2% |
HUNGARY | 1,833 | 0.8% | 5,847 | 1.0% | 1,833 | 0.8% | 5,847 | 1.0% | ||||
GERMANY | 38,811 | 17.6% | 103,193 | 18.5% | 38,811 | 16.9% | 103,193 | 17.2% | ||||
DENMARK | 5,830 | 2.6% | 12,476 | 2.2% | 5,830 | 2.5% | 12,476 | 2.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,692 | 0.8% | 5,388 | 1.0% | 1,692 | 0.7% | 5,388 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 1,063 | 0.5% | 1,028 | 0.2% | 1,063 | 0.5% | 1,028 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 706 | 0.3% | 684 | 0.1% | 706 | 0.3% | 684 | 0.1% | ||||
IRELAND | 1,867 | 0.8% | 4,358 | 0.8% | 1,867 | 0.8% | 4,358 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 189 | 0.1% | 223 | 0.0% | 189 | 0.1% | 223 | 0.0% | ||||
TOTAL | 221,113 | 100% | 557,861 | 100% | 8,645 | 100% | 43,166 | 100% | 229,758 | 100% | 601,027 | 100% |
2016 PORK VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,251 | 50.7% | 12,865 | 57.1% | 5,251 | 50.7% | 12,865 | 57.1% | ||||
CHILE | 87 | 0.8% | 277 | 1.2% | 87 | 0.8% | 277 | 1.2% | ||||
CANADA | 431 | 4.2% | 1,039 | 4.6% | 431 | 4.2% | 1,039 | 4.6% | ||||
FRANCE | 604 | 5.8% | 1,070 | 4.8% | 604 | 5.8% | 1,070 | 4.8% | ||||
AUSTRIA | 288 | 2.8% | 385 | 1.7% | 288 | 2.8% | 385 | 1.7% | ||||
HOLLAND | 21 | 52 | 21 | 52 | ||||||||
SPAIN | 2,487 | 24.0% | 4,436 | 19.7% | 2,487 | 24.0% | 4,436 | 19.7% | ||||
BELGIUM | 38 | 74 | 38 | 74 | ||||||||
MEXICO | 132 | 1.3% | 449 | 2.0% | 132 | 1.3% | 449 | 2.0% | ||||
HUNGARY | 34 | 0.3% | 35 | 0.2% | 34 | 0.3% | 35 | 0.2% | ||||
GERMANY | 135 | 1.3% | 206 | 0.9% | 135 | 1.3% | 206 | 0.9% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 748 | 7.2% | 1,109 | 4.9% | 748 | 7.2% | 1,109 | 4.9% | ||||
ENGLAND | ||||||||||||
IRELAND | 53 | 0.5% | 96 | 0.4% | 53 | 0.5% | 96 | 0.4% | ||||
SWEDEN | 22 | 26 | 22 | 26 | ||||||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | ||||||||||||
CHINA | 31 | 0.3% | 399 | 1.8% | 31 | 0.3% | 399 | 1.8% | ||||
TOTAL | 10,364 | 99.2% | 22,518 | 99.3% | 0 | - | 0 | - | 10,364 | 99.2% | 22,518 | 99.3% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 60,676 | 39.4% | 359,471 | 46.0% | 10,746 | 36.9% | 93,738 | 35.7% | 71,422 | 39.0% | 453,209 | 43.4% |
AUSTRALIA | 77,575 | 50.4% | 358,979 | 46.0% | 18,261 | 62.7% | 167,621 | 63.9% | 95,836 | 52.4% | 526,600 | 50.5% |
NEW ZEALAND | 12,715 | 8.3% | 49,843 | 6.4% | 111 | 0.4% | 926 | 0.4% | 12,825 | 7.0% | 50,769 | 4.9% |
MEXICO | 206 | 0.1% | 659 | 0.1% | 206 | 0.1% | 659 | 0.1% | ||||
CANADA | 1,664 | 1.1% | 6,982 | 0.9% | 19 | 0.1% | 137 | 0.1% | 1,683 | 0.9% | 7,119 | 0.7% |
CHILE | 314 | 0.2% | 1,308 | 0.2% | 314 | 0.2% | 1,308 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 688 | 0.4% | 3,515 | 0.5% | 688 | 0.4% | 3,515 | 0.3% | ||||
TOTAL | 153,838 | 100% | 780,757 | 100% | 29,137 | 100% | 262,422 | 100% | 182,974 | 100% | 1,043,179 | 100% |
2016 BEEF VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,334 | 30.5% | 27,320 | 35.2% | 882 | 53.7% | 8,284 | 51.7% | 6,215 | 32.6% | 35,604 | 38.2% |
AUSTRALIA | 9,490 | 54.2% | 40,245 | 51.8% | 761 | 46.3% | 7,724 | 48.2% | 10,251 | 53.7% | 47,969 | 51.5% |
NEW ZEALAND | 2,547 | 14.5% | 9,404 | 12.1% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 2,547 | 13.4% | 9,408 | 10.1% |
MEXICO | 24 | 0.1% | 47 | 0.1% | 24 | 0.1% | 47 | 0.1% | ||||
CANADA | 75 | 0.4% | 461 | 0.6% | ||||||||
CHILE | 35 | 0.2% | 148 | 0.2% | 35 | 0.2% | 148 | 0.2% | ||||
TOTAL | 17,503 | 100% | 77,625 | 100% | 1,643 | 100% | 16,012 | 100% | 19,072 | 100% | 93,176 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |