수입실적
2013년 11월 수입실적
13-12-23 11:00
2013 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 90,008 | 228,809 | 5,612 | 28,180 | 95,620 | 256,989 | 35.20% | 33.57% |
CHILE | 26,742 | 85,628 | 2,141 | 11,254 | 28,883 | 96,882 | 10.63% | 12.66% |
CANADA | 34,210 | 56,067 | 2,107 | 11,218 | 36,317 | 67,285 | 13.37% | 8.79% |
FRANCE | 6,741 | 27,746 | 6,741 | 27,746 | 2.48% | 3.62% | ||
AUSTRIA | 9,721 | 35,108 | 9,721 | 35,108 | 3.58% | 4.59% | ||
HOLLAND | 8,465 | 33,256 | 51 | 280 | 8,516 | 33,536 | 3.14% | 4.38% |
SPAIN | 16,419 | 36,893 | 16,419 | 36,893 | 6.04% | 4.82% | ||
BELGIUM | 7,671 | 27,006 | 7,671 | 27,006 | 2.82% | 3.53% | ||
MEXICO | 5,433 | 12,798 | 1,044 | 5,086 | 6,477 | 17,884 | 2.38% | 2.34% |
HUNGARY | 2,790 | 7,852 | 2,790 | 7,852 | 1.03% | 1.03% | ||
GERMANY | 29,719 | 104,155 | 29,719 | 104,155 | 10.94% | 13.61% | ||
DENMARK | 7,869 | 15,850 | 7,869 | 15,850 | 2.90% | 2.07% | ||
POLAND | 8,843 | 25,526 | 1 | 8 | 8,844 | 25,534 | 3.26% | 3.34% |
FINLAND | 2,260 | 7,522 | 2,260 | 7,522 | 0.83% | 0.98% | ||
ENGLAND | 1,590 | 1,405 | 1,590 | 1,405 | 0.59% | 0.18% | ||
SWEDEN | 963 | 1,135 | 963 | 1,135 | 0.35% | 0.15% | ||
IRELAND | 957 | 2,431 | 957 | 2,431 | 0.35% | 0.32% | ||
AUSTRALIA | 281 | 342 | 281 | 342 | 0.10% | 0.04% | ||
TOTAL | 260,682 | 709,529 | 10,956 | 56,026 | 271,638 | 765,555 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 78,681 | 422,095 | 8,062 | 70,120 | 86,743 | 492,215 | 35.20% | 38.70% |
AUSTRALIA | 104,718 | 455,199 | 28,495 | 225,949 | 133,213 | 681,148 | 54.10% | 53.50% |
NEW ZEALAND | 23,737 | 88,718 | 24 | 344 | 23,761 | 89,062 | 9.60% | 7.00% |
MEXICO | 216 | 635 | 216 | 635 | 0.10% | 0.00% | ||
CANADA | 1,872 | 7,881 | 27 | 222 | 1,899 | 8,103 | 0.80% | 0.60% |
CHILE | 257 | 1,023 | 257 | 1,023 | 0.10% | 0.10% | ||
URUGUAY | 167 | 818 | 167 | 818 | 0.10% | 0.10% | ||
TOTAL | 209,648 | 976,369 | 36,608 | 296,635 | 246,256 | 1,273,004 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |