수입실적
2014년 2월 수입실적
14-03-18 15:29
2014 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 20,397 | 55,525 | 1,197 | 6,100 | 21,594 | 61,625 | 38.6% | 38.0% |
CHILE | 4,158 | 13,172 | 194 | 1,032 | 4,352 | 14,204 | 7.8% | 8.8% |
CANADA | 5,443 | 9,332 | 265 | 1,588 | 5,708 | 10,920 | 10.2% | 6.7% |
FRANCE | 1,677 | 7,059 | 1,677 | 7,059 | 3.0% | 4.4% | ||
AUSTRIA | 2,289 | 8,028 | 2,289 | 8,028 | 4.1% | 4.9% | ||
HOLLAND | 1,265 | 5,061 | 1,265 | 5,061 | 2.3% | 3.1% | ||
SPAIN | 3,764 | 9,860 | 3,764 | 9,860 | 6.7% | 6.1% | ||
BELGIUM | 1,640 | 5,888 | 1,640 | 5,888 | 2.9% | 3.6% | ||
MEXICO | 1,016 | 2,614 | 236 | 1,176 | 1,252 | 3,790 | 2.2% | 2.3% |
HUNGARY | 1,108 | 2,588 | 1,108 | 2,588 | 2.0% | 1.6% | ||
GERMANY | 6,947 | 22,538 | 6,947 | 22,538 | 12.4% | 13.9% | ||
DENMARK | 1,190 | 2,368 | 1,190 | 2,368 | 2.1% | 1.5% | ||
POLAND | 1,918 | 5,875 | 1,918 | 5,875 | 3.4% | 3.6% | ||
FINLAND | 294 | 847 | 294 | 847 | 0.5% | 0.5% | ||
ENGLAND | 229 | 212 | 229 | 212 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 216 | 230 | 216 | 230 | 0.4% | 0.1% | ||
IRELAND | 250 | 866 | 250 | 866 | 0.4% | 0.5% | ||
AUSTRALIA | 229 | 266 | 229 | 266 | 0.4% | 0.2% | ||
TOTAL | 54,030 | 152,329 | 1,892 | 9,896 | 55,922 | 162,225 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 17,546 | 17,546 | 1,552 | 15,262 | 19,098 | 122,884 | 39.9% | 45.3% |
AUSTRALIA | 19,572 | 19,572 | 4,912 | 40,837 | 24,484 | 129,058 | 51.2% | 47.6% |
NEW ZEALAND | 3,842 | 3,842 | 23 | 212 | 3,865 | 17,517 | 8.1% | 6.5% |
MEXICO | 16 | 16 | 16 | 29 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 249 | 249 | 249 | 1,333 | 0.5% | 0.5% | ||
CHILE | 62 | 62 | 62 | 218 | 0.1% | 0.1% | ||
URUGUAY | 54 | 54 | 54 | 257 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 41,341 | 214,985 | 6,487 | 56,311 | 47,828 | 271,296 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |