수입실적
2014년 3월 수입실적
14-04-21 16:56
2014 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 29,745 | 81,255 | 1,676 | 8,600 | 31,421 | 89,855 | 36.7% | 35.8% |
CHILE | 5,743 | 18,543 | 318 | 1,701 | 6,061 | 20,244 | 7.1% | 8.1% |
CANADA | 8,436 | 15,160 | 375 | 2,236 | 8,811 | 17,396 | 10.3% | 6.9% |
FRANCE | 2,421 | 10,052 | 2,421 | 10,052 | 2.8% | 4.0% | ||
AUSTRIA | 3,662 | 13,013 | 3,662 | 13,013 | 4.3% | 5.2% | ||
HOLLAND | 2,177 | 8,889 | 5 | 30 | 2,182 | 8,919 | 2.5% | 3.6% |
SPAIN | 5,909 | 15,838 | 5,909 | 15,838 | 6.9% | 6.3% | ||
BELGIUM | 2,374 | 8,504 | 2,374 | 8,504 | 2.8% | 3.4% | ||
MEXICO | 1,621 | 4,198 | 410 | 2,013 | 2,031 | 6,211 | 2.4% | 2.5% |
HUNGARY | 1,664 | 4,303 | 1,664 | 4,303 | 1.9% | 1.7% | ||
GERMANY | 11,509 | 37,607 | 11,509 | 37,607 | 13.4% | 15.0% | ||
DENMARK | 1,966 | 3,683 | 1,966 | 3,683 | 2.3% | 1.5% | ||
POLAND | 3,472 | 10,752 | 3,472 | 10,752 | 4.1% | 4.3% | ||
FINLAND | 562 | 1,686 | 562 | 1,686 | 0.7% | 0.7% | ||
ENGLAND | 366 | 375 | 366 | 375 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 351 | 428 | 351 | 428 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 498 | 1,871 | 498 | 1,871 | 0.6% | 0.7% | ||
AUSTRALIA | 349 | 388 | 349 | 388 | 0.4% | 0.2% | ||
TOTAL | 82,825 | 236,545 | 2,784 | 14,580 | 85,609 | 251,125 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 24,401 | 149,926 | 2,357 | 23,318 | 26,758 | 173,244 | 37.7% | 43.2% |
AUSTRALIA | 30,047 | 135,594 | 7,741 | 63,249 | 37,788 | 198,843 | 53.2% | 49.6% |
NEW ZEALAND | 5,822 | 26,094 | 35 | 333 | 5,857 | 26,427 | 8.3% | 6.6% |
MEXICO | 53 | 144 | 53 | 144 | 0.1% | 0.0% | ||
CANADA | 355 | 1,626 | 1 | 7 | 356 | 1,633 | 0.5% | 0.4% |
CHILE | 112 | 401 | 112 | 401 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 62 | 298 | 62 | 298 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 60,852 | 314,083 | 10,134 | 86,907 | 70,986 | 400,990 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |