수입실적
2014년 4월 수입실적
14-05-21 15:06
2014 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 41,011 | 112,783 | 2,355 | 12,266 | 43,366 | 125,049 | 37.0% | 36.0% |
CHILE | 7,805 | 25,581 | 496 | 2,671 | 8,301 | 28,252 | 7.1% | 8.1% |
CANADA | 10,638 | 19,193 | 524 | 3,139 | 11,162 | 22,332 | 9.5% | 6.4% |
FRANCE | 3,324 | 13,912 | 3,324 | 13,912 | 2.8% | 4.0% | ||
AUSTRIA | 5,134 | 18,295 | 5,134 | 18,295 | 4.4% | 5.3% | ||
HOLLAND | 2,663 | 10,917 | 35 | 212 | 2,698 | 11,129 | 2.3% | 3.2% |
SPAIN | 8,302 | 22,599 | 8,302 | 22,599 | 7.1% | 6.5% | ||
BELGIUM | 3,309 | 11,839 | 3,309 | 11,839 | 2.8% | 3.4% | ||
MEXICO | 2,201 | 5,664 | 650 | 3,161 | 2,851 | 8,825 | 2.4% | 2.5% |
HUNGARY | 2,288 | 6,018 | 2,288 | 6,018 | 2.0% | 1.7% | ||
GERMANY | 17,110 | 55,216 | 17,110 | 55,216 | 14.6% | 15.9% | ||
DENMARK | 2,563 | 4,856 | 2,563 | 4,856 | 2.2% | 1.4% | ||
POLAND | 4,086 | 12,577 | 4,086 | 12,577 | 3.5% | 3.6% | ||
FINLAND | 846 | 2,662 | 846 | 2,662 | 0.7% | 0.8% | ||
ENGLAND | 457 | 452 | 457 | 452 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 421 | 540 | 421 | 540 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 565 | 2,080 | 565 | 2,080 | 0.5% | 0.6% | ||
AUSTRALIA | 463 | 533 | 463 | 533 | 0.4% | 0.2% | ||
TOTAL | 113,186 | 325,717 | 4,060 | 21,449 | 117,246 | 347,166 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 32,532 | 200,374 | 3,259 | 31,961 | 35,791 | 232,335 | 37.5% | 43.1% |
AUSTRALIA | 40,275 | 181,072 | 10,548 | 86,283 | 50,823 | 267,355 | 53.3% | 49.6% |
NEW ZEALAND | 8,013 | 36,011 | 48 | 464 | 8,061 | 36,475 | 8.4% | 6.8% |
MEXICO | 62 | 160 | 62 | 160 | 0.1% | 0.0% | ||
CANADA | 429 | 1,937 | 11 | 81 | 440 | 2,018 | 0.5% | 0.4% |
CHILE | 139 | 512 | 139 | 512 | 0.1% | 0.1% | ||
URUGUAY | 117 | 555 | 117 | 555 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 81,567 | 420,621 | 13,866 | 118,789 | 95,433 | 539,410 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |