수입실적
2014년 5월 수입실적
14-06-20 14:05
2014 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 50,691 | 141,030 | 2,731 | 15,064 | 53,422 | 156,094 | 36.7% | 35.8% |
CHILE | 9,883 | 32,392 | 697 | 3,763 | 10,580 | 36,155 | 7.3% | 8.3% |
CANADA | 13,440 | 24,365 | 709 | 4,430 | 14,149 | 28,795 | 9.7% | 6.6% |
FRANCE | 4,075 | 16,980 | 4,075 | 16,980 | 2.8% | 3.9% | ||
AUSTRIA | 6,438 | 23,266 | 6,438 | 23,266 | 4.4% | 5.3% | ||
HOLLAND | 3,330 | 13,360 | 71 | 437 | 3,401 | 13,797 | 2.3% | 3.2% |
SPAIN | 10,697 | 29,443 | 10,697 | 29,443 | 7.3% | 6.8% | ||
BELGIUM | 4,209 | 15,104 | 4,209 | 15,104 | 2.9% | 3.5% | ||
MEXICO | 2,519 | 6,539 | 912 | 4,623 | 3,431 | 11,162 | 2.4% | 2.6% |
HUNGARY | 2,568 | 6,930 | 2,568 | 6,930 | 1.8% | 1.6% | ||
GERMANY | 21,528 | 69,913 | 21,528 | 69,913 | 14.8% | 16.0% | ||
DENMARK | 3,213 | 6,260 | 3,213 | 6,260 | 2.2% | 1.4% | ||
POLAND | 4,543 | 14,183 | 4,543 | 14,183 | 3.1% | 3.3% | ||
FINLAND | 1,171 | 3,698 | 1,171 | 3,698 | 0.8% | 0.8% | ||
ENGLAND | 572 | 601 | 572 | 601 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 489 | 680 | 489 | 680 | 0.3% | 0.2% | ||
IRELAND | 645 | 2,275 | 645 | 2,275 | 0.4% | 0.5% | ||
AUSTRALIA | 533 | 629 | 533 | 629 | 0.4% | 0.1% | ||
TOTAL | 140,544 | 407,648 | 5,120 | 28,317 | 145,664 | 435,965 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 38,611 | 239,364 | 4,087 | 39,575 | 42,698 | 278,939 | 36.9% | 42.5% |
AUSTRALIA | 48,928 | 221,062 | 13,175 | 108,032 | 62,103 | 329,094 | 53.7% | 50.1% |
NEW ZEALAND | 9,848 | 43,959 | 60 | 577 | 9,908 | 44,536 | 8.6% | 6.8% |
MEXICO | 74 | 173 | 74 | 173 | 0.1% | 0.0% | ||
CANADA | 561 | 2,534 | 11 | 81 | 572 | 2,615 | 0.5% | 0.4% |
CHILE | 191 | 676 | 191 | 676 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 128 | 608 | 128 | 608 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 98,341 | 508,376 | 17,333 | 148,265 | 115,674 | 656,641 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |