수입실적
2014년 6월 수입실적
14-07-23 17:44
2014 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
| As of July 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 58,611 | 164,888 | 3,141 | 17,969 | 61,752 | 182,857 | 36.4% | 35.7% |
| CHILE | 11,755 | 39,374 | 862 | 4,694 | 12,617 | 44,068 | 7.4% | 8.6% |
| CANADA | 16,126 | 29,669 | 849 | 5,397 | 16,975 | 35,066 | 10.0% | 6.8% |
| FRANCE | 4,653 | 19,505 | 4,653 | 19,505 | 2.7% | 3.8% | ||
| AUSTRIA | 7,480 | 26,676 | 7,480 | 26,676 | 4.4% | 5.2% | ||
| HOLLAND | 3,788 | 15,240 | 115 | 726 | 3,903 | 15,966 | 2.3% | 3.1% |
| SPAIN | 12,382 | 34,547 | 12,382 | 34,547 | 7.3% | 6.7% | ||
| BELGIUM | 4,762 | 17,059 | 4,762 | 17,059 | 2.8% | 3.3% | ||
| MEXICO | 2,986 | 7,707 | 1,292 | 6,764 | 4,278 | 14,471 | 2.5% | 2.8% |
| HUNGARY | 2,763 | 7,404 | 2,763 | 7,404 | 1.6% | 1.4% | ||
| GERMANY | 25,556 | 83,304 | 25,556 | 83,304 | 15.1% | 16.3% | ||
| DENMARK | 3,709 | 7,068 | 3,709 | 7,068 | 2.2% | 1.4% | ||
| POLAND | 4,762 | 14,904 | 4,762 | 14,904 | 2.8% | 2.9% | ||
| FINLAND | 1,411 | 4,449 | 1,411 | 4,449 | 0.8% | 0.9% | ||
| ENGLAND | 670 | 715 | 670 | 715 | 0.4% | 0.1% | ||
| SWEDEN | 557 | 740 | 557 | 740 | 0.3% | 0.1% | ||
| IRELAND | 875 | 3,158 | 875 | 3,158 | 0.5% | 0.6% | ||
| AUSTRALIA | 569 | 677 | 569 | 677 | 0.3% | 0.1% | ||
| TOTAL | 163,415 | 477,084 | 6,259 | 35,550 | 169,674 | 512,634 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
| As of July 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 45,629 | 283,685 | 4,902 | 47,177 | 50,531 | 330,862 | 36.6% | 42.1% |
| AUSTRALIA | 58,808 | 265,343 | 15,894 | 131,395 | 74,702 | 396,738 | 54.1% | 50.5% |
| NEW ZEALAND | 11,567 | 51,821 | 64 | 650 | 11,631 | 52,471 | 8.4% | 6.7% |
| MEXICO | 77 | 182 | 77 | 182 | 0.1% | 0.0% | ||
| CANADA | 748 | 3,666 | 11 | 81 | 759 | 3,747 | 0.5% | 0.5% |
| CHILE | 239 | 854 | 239 | 854 | 0.2% | 0.1% | ||
| URUGUAY | 180 | 856 | 180 | 856 | 0.1% | 0.1% | ||
| TOTAL | 117,248 | 606,407 | 20,872 | 179,310 | 138,119 | 785,710 | 100% | 100% |
| 한국무역협회(KITA), 통관기준 |

















