수입실적
2014년 7월 수입실적
14-08-26 22:23
2014 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 66,445 | 190,779 | 3,709 | 21,971 | 70,154 | 212,750 | 34.3% | 33.7% |
CHILE | 13,759 | 46,090 | 1,121 | 6,225 | 14,880 | 52,315 | 7.3% | 8.3% |
CANADA | 18,121 | 33,785 | 1,137 | 7,361 | 19,258 | 41,146 | 9.4% | 6.5% |
FRANCE | 5,759 | 23,835 | 5,759 | 23,835 | 2.8% | 3.8% | ||
AUSTRIA | 9,715 | 35,124 | 9,715 | 35,124 | 4.7% | 5.6% | ||
HOLLAND | 5,226 | 20,916 | 169 | 1,087 | 5,395 | 22,003 | 2.6% | 3.5% |
SPAIN | 16,164 | 46,327 | 39 | 254 | 16,203 | 46,581 | 7.9% | 7.4% |
BELGIUM | 5,901 | 21,111 | 5,901 | 21,111 | 2.9% | 3.3% | ||
MEXICO | 3,345 | 8,759 | 1,748 | 9,435 | 5,093 | 18,194 | 2.5% | 2.9% |
HUNGARY | 3,388 | 9,466 | 3,388 | 9,466 | 1.7% | 1.5% | ||
GERMANY | 33,702 | 110,642 | 33,702 | 110,642 | 16.5% | 17.5% | ||
DENMARK | 4,417 | 8,433 | 4,417 | 8,433 | 2.2% | 1.3% | ||
POLAND | 5,156 | 16,288 | 5,156 | 16,288 | 2.5% | 2.6% | ||
FINLAND | 1,809 | 5,765 | 1,809 | 5,765 | 0.9% | 0.9% | ||
ENGLAND | 827 | 1,022 | 827 | 1,022 | 0.4% | 0.2% | ||
SWEDEN | 717 | 1,026 | 717 | 1,026 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 1,619 | 5,709 | 1,619 | 5,709 | 0.8% | 0.9% | ||
AUSTRALIA | 676 | 817 | 676 | 817 | 0.3% | 0.1% | ||
TOTAL | 196,746 | 585,894 | 7,923 | 46,333 | 204,669 | 632,227 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 55,608 | 55,608 | 5,848 | 56,147 | 61,456 | 406,359 | 36.9% | 42.4% |
AUSTRALIA | 70,614 | 70,614 | 18,975 | 157,333 | 89,589 | 480,374 | 53.7% | 50.2% |
NEW ZEALAND | 13,937 | 13,937 | 87 | 843 | 14,024 | 63,269 | 8.4% | 6.6% |
MEXICO | 92 | 92 | 92 | 211 | 0.1% | 0.0% | ||
CANADA | 1,020 | 1,020 | 53 | 370 | 1,073 | 5,434 | 0.6% | 0.6% |
CHILE | 286 | 286 | 286 | 1,075 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 186 | 186 | 186 | 889 | 0.1% | 0.1% | ||
AUSTRIA | 1 | 7 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | ||
TOTAL | 141,743 | 141,743 | 24,964 | 214,700 | 166,706 | 957,611 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |