수입실적
2014년 8월 수입실적
14-09-18 17:46
2014 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 73,890 | 215,509 | 4,112 | 24,835 | 78,002 | 240,344 | 33.30% | 33.00% |
CHILE | 15,750 | 53,558 | 1,325 | 7,438 | 17,075 | 60,996 | 7.30% | 8.40% |
CANADA | 20,932 | 39,122 | 1,374 | 8,962 | 22,306 | 48,084 | 9.50% | 6.60% |
FRANCE | 6,797 | 27,855 | 6,797 | 27,855 | 2.90% | 3.80% | ||
AUSTRIA | 10,933 | 39,684 | 10,933 | 39,684 | 4.70% | 5.40% | ||
HOLLAND | 5,981 | 23,898 | 181 | 1,165 | 6,162 | 25,063 | 2.60% | 3.40% |
SPAIN | 19,116 | 54,776 | 42 | 281 | 19,158 | 55,057 | 8.20% | 7.60% |
BELGIUM | 6,851 | 24,500 | 6,851 | 24,500 | 2.90% | 3.40% | ||
MEXICO | 3,759 | 9,869 | 2,325 | 12,859 | 6,084 | 22,728 | 2.60% | 3.10% |
HUNGARY | 3,767 | 10,773 | 3,767 | 10,773 | 1.60% | 1.50% | ||
GERMANY | 39,412 | 129,523 | 39,412 | 129,523 | 16.80% | 17.80% | ||
DENMARK | 5,383 | 10,359 | 5,383 | 10,359 | 2.30% | 1.40% | ||
POLAND | 5,292 | 16,777 | 5,292 | 16,777 | 2.30% | 2.30% | ||
FINLAND | 2,140 | 6,850 | 2,140 | 6,850 | 0.90% | 0.90% | ||
ENGLAND | 974 | 1,182 | 974 | 1,182 | 0.40% | 0.20% | ||
SWEDEN | 717 | 1,026 | 717 | 1,026 | 0.30% | 0.10% | ||
IRELAND | 2,165 | 7,446 | 2,165 | 7,446 | 0.90% | 1.00% | ||
AUSTRALIA | 701 | 852 | 701 | 852 | 0.30% | 0.10% | ||
TOTAL | 224,560 | 673,559 | 9,359 | 55,540 | 233,919 | 729,099 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 63,900 | 408,885 | 6,748 | 64,447 | 70,648 | 473,332 | 37.10% | 42.90% |
AUSTRALIA | 79,574 | 364,914 | 22,362 | 185,029 | 101,936 | 549,943 | 53.60% | 49.80% |
NEW ZEALAND | 15,708 | 70,775 | 87 | 847 | 15,795 | 71,622 | 8.30% | 6.50% |
MEXICO | 92 | 211 | 92 | 211 | 0.00% | 0.00% | ||
CANADA | 1,220 | 5,945 | 140 | 996 | 1,360 | 6,941 | 0.70% | 0.60% |
CHILE | 308 | 1,176 | 308 | 1,176 | 0.20% | 0.10% | ||
URUGUAY | 214 | 1,022 | 214 | 1,022 | 0.10% | 0.10% | ||
TOTAL | 161,016 | 852,928 | 29,338 | 251,326 | 190,353 | 1,104,247 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |