수입실적
2014년 9월 수입실적
14-10-22 14:18
2014 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 81,099 | 239,829 | 4,443 | 27,251 | 85,542 | 267,080 | 32.40% | 32.30% |
CHILE | 17,472 | 59,750 | 1,562 | 8,846 | 19,034 | 68,596 | 7.20% | 8.30% |
CANADA | 24,182 | 45,568 | 1,581 | 10,367 | 25,763 | 55,935 | 9.80% | 6.80% |
FRANCE | 7,600 | 31,083 | 7,600 | 31,083 | 2.90% | 3.80% | ||
AUSTRIA | 12,094 | 43,864 | 12,094 | 43,864 | 4.60% | 5.30% | ||
HOLLAND | 7,008 | 27,879 | 181 | 1,167 | 7,189 | 29,046 | 2.70% | 3.50% |
SPAIN | 22,733 | 65,028 | 42 | 281 | 22,775 | 65,309 | 8.60% | 7.90% |
BELGIUM | 7,633 | 27,243 | 7,633 | 27,243 | 2.90% | 3.30% | ||
MEXICO | 4,013 | 10,568 | 2,533 | 14,021 | 6,546 | 24,589 | 2.50% | 3.00% |
HUNGARY | 4,290 | 12,251 | 4,290 | 12,251 | 1.60% | 1.50% | ||
GERMANY | 45,520 | 149,853 | 45,520 | 149,853 | 17.30% | 18.10% | ||
DENMARK | 6,122 | 11,836 | 6,122 | 11,836 | 2.30% | 1.40% | ||
POLAND | 5,412 | 17,219 | 5,412 | 17,219 | 2.10% | 2.10% | ||
FINLAND | 2,393 | 7,581 | 2,393 | 7,581 | 0.90% | 0.90% | ||
ENGLAND | 1,226 | 1,518 | 1,226 | 1,518 | 0.50% | 0.20% | ||
SWEDEN | 786 | 1,146 | 786 | 1,146 | 0.30% | 0.10% | ||
IRELAND | 3,086 | 10,493 | 3,086 | 10,493 | 1.20% | 1.30% | ||
AUSTRALIA | 759 | 920 | 22 | 141 | 781 | 1,061 | 0.30% | 0.10% |
TOTAL | 253,428 | 763,629 | 10,364 | 62,074 | 263,792 | 825,703 | 100% | 100% |
2014 PORK VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 9,270 | 32,401 | 169 | 773 | 9,439 | 33,174 | 46.90% | 58.20% |
CHILE | 332 | 639 | 332 | 639 | 1.60% | 1.10% | ||
CANADA | 321 | 991 | 321 | 991 | 1.60% | 1.70% | ||
FRANCE | 1,104 | 2,275 | 1,104 | 2,275 | 5.50% | 4.00% | ||
AUSTRIA | 274 | 469 | 274 | 469 | 1.40% | 0.80% | ||
HOLLAND | 106 | 351 | 106 | 351 | 0.50% | 0.60% | ||
SPAIN | 5,657 | 12,242 | 5,657 | 12,242 | 28.10% | 21.50% | ||
BELGIUM | 147 | 362 | 147 | 362 | 0.70% | 0.60% | ||
MEXICO | 178 | 642 | 178 | 642 | 0.90% | 1.10% | ||
HUNGARY | 228 | 480 | 228 | 480 | 1.10% | 0.80% | ||
GERMANY | 681 | 1,711 | 681 | 1,711 | 3.40% | 3.00% | ||
POLAND | 611 | 1,204 | 611 | 1,204 | 3.00% | 2.10% | ||
FINLAND | 649 | 1,242 | 649 | 1,242 | 3.20% | 2.20% | ||
ENGLAND | 141 | 268 | 141 | 268 | 0.70% | 0.50% | ||
IRELAND | 203 | 557 | 203 | 557 | 1.00% | 1.00% | ||
AUSTRALIA | 7 | 80 | 7 | 80 | 0.00% | 0.10% | ||
POLAND | 24 | 70 | 24 | 70 | 0.10% | 0.10% | ||
DENMARK | 24 | 58 | 24 | 58 | 0.10% | 0.10% | ||
CHINA | 18 | 211 | 18 | 211 | 0.10% | 0.40% | ||
TOTAL | 19,975 | 56,253 | 169 | 773 | 20,144 | 57,026 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 71,658 | 460,626 | 7,768 | 74,398 | 79,426 | 535,024 | 36.70% | 42.50% |
AUSTRALIA | 91,643 | 422,076 | 25,386 | 209,399 | 117,029 | 631,475 | 54.00% | 50.20% |
NEW ZEALAND | 17,813 | 80,030 | 102 | 982 | 17,915 | 81,012 | 8.30% | 6.40% |
MEXICO | 129 | 283 | 129 | 283 | 0.10% | 0.00% | ||
CANADA | 1,312 | 6,366 | 140 | 996 | 1,452 | 7,362 | 0.70% | 0.60% |
CHILE | 402 | 1,620 | 402 | 1,620 | 0.20% | 0.10% | ||
URUGUAY | 260 | 1,241 | 260 | 1,241 | 0.10% | 0.10% | ||
TOTAL | 183,217 | 972,242 | 33,397 | 285,782 | 216,613 | 1,258,017 | 100% | 100% |
2014 BEEF VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 7,437 | 40,505 | 814 | 6,585 | 8,251 | 47,090 | 27.80% | 35.20% |
AUSTRALIA | 16,058 | 63,141 | 1,061 | 8,541 | 17,119 | 71,682 | 57.80% | 53.50% |
NEW ZEALAND | 4,102 | 14,243 | 4,102 | 14,243 | 13.80% | 10.60% | ||
MEXICO | 26 | 75 | 26 | 75 | 0.10% | 0.10% | ||
CANADA | 73 | 568 | 7 | 52 | 80 | 620 | 0.30% | 0.50% |
CHILE | 57 | 234 | 57 | 234 | 0.20% | 0.20% | ||
TOTAL | 27,753 | 118,766 | 1,882 | 15,178 | 29,635 | 133,944 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |