수입실적
2014년 10월 수입실적
14-11-23 22:42
2014 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 87,176 | 260,706 | 4,909 | 30,302 | 92,085 | 291,008 | 31.20% | 31.30% |
CHILE | 19,929 | 68,835 | 1,779 | 10,147 | 21,708 | 78,982 | 7.30% | 8.50% |
CANADA | 27,603 | 52,556 | 1,784 | 11,626 | 29,387 | 64,182 | 9.90% | 6.90% |
FRANCE | 8,580 | 34,942 | 8,580 | 34,942 | 2.90% | 3.80% | ||
AUSTRIA | 13,126 | 47,530 | 13,126 | 47,530 | 4.40% | 5.10% | ||
HOLLAND | 7,848 | 31,127 | 193 | 1,227 | 8,041 | 32,354 | 2.70% | 3.50% |
SPAIN | 27,038 | 77,668 | 44 | 291 | 27,082 | 77,959 | 9.20% | 8.40% |
BELGIUM | 8,430 | 30,153 | 8,430 | 30,153 | 2.90% | 3.20% | ||
MEXICO | 4,299 | 11,331 | 3,020 | 16,503 | 7,319 | 27,834 | 2.50% | 3.00% |
HUNGARY | 4,927 | 14,387 | 4,927 | 14,387 | 1.70% | 1.50% | ||
GERMANY | 51,881 | 171,851 | 51,881 | 171,851 | 17.60% | 18.50% | ||
DENMARK | 7,203 | 14,442 | 7,203 | 14,442 | 2.40% | 1.60% | ||
POLAND | 5,637 | 17,978 | 5,637 | 17,978 | 1.90% | 1.90% | ||
FINLAND | 2,685 | 8,611 | 2,685 | 8,611 | 0.90% | 0.90% | ||
ENGLAND | 1,458 | 1,802 | 1,458 | 1,802 | 0.50% | 0.20% | ||
SWEDEN | 898 | 1,285 | 898 | 1,285 | 0.30% | 0.10% | ||
IRELAND | 4,147 | 14,284 | 4,147 | 14,284 | 1.40% | 1.50% | ||
AUSTRALIA | 863 | 1,044 | 863 | 1,044 | 0.30% | 0.10% | ||
TOTAL | 283,728 | 860,532 | 11,729 | 70,096 | 295,457 | 930,628 | 100% | 100% |
2014 PORK VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 10,919 | 38,167 | 181 | 831 | 11,100 | 38,998 | 48.80% | 59.90% |
CHILE | 343 | 679 | 343 | 679 | 1.50% | 1.00% | ||
CANADA | 331 | 1,040 | 331 | 1,040 | 1.50% | 1.60% | ||
FRANCE | 1,180 | 2,454 | 1,180 | 2,454 | 5.20% | 3.80% | ||
AUSTRIA | 296 | 507 | 296 | 507 | 1.30% | 0.80% | ||
HOLLAND | 150 | 469 | 150 | 469 | 0.70% | 0.70% | ||
SPAIN | 6,190 | 13,488 | 6,190 | 13,488 | 27.20% | 20.70% | ||
BELGIUM | 170 | 439 | 170 | 439 | 0.70% | 0.70% | ||
MEXICO | 203 | 737 | 203 | 737 | 0.90% | 1.10% | ||
HUNGARY | 228 | 480 | 228 | 480 | 1.00% | 0.70% | ||
GERMANY | 705 | 1,766 | 705 | 1,766 | 3.10% | 2.70% | ||
POLAND | 611 | 1,204 | 611 | 1,204 | 2.70% | 1.90% | ||
FINLAND | 807 | 1,523 | 807 | 1,523 | 3.50% | 2.30% | ||
ENGLAND | 161 | 307 | 161 | 307 | 0.70% | 0.50% | ||
IRELAND | 203 | 557 | 203 | 557 | 0.90% | 0.90% | ||
AUSTRALIA | 7 | 80 | 7 | 80 | 0.00% | 0.10% | ||
DENMARK | 24 | 58 | 24 | 58 | 0.10% | 0.10% | ||
CHINA | 25 | 293 | 25 | 293 | 0.10% | 0.50% | ||
TOTAL | 22,553 | 64,248 | 181 | 831 | 22,734 | 65,079 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 78,147 | 506,850 | 9,039 | 87,343 | 87,186 | 594,193 | 36.40% | 42.40% |
AUSTRALIA | 102,040 | 472,630 | 28,320 | 234,364 | 130,360 | 706,994 | 54.40% | 50.40% |
NEW ZEALAND | 19,591 | 88,439 | 116 | 1,077 | 19,707 | 89,516 | 8.20% | 6.40% |
MEXICO | 129 | 283 | 129 | 283 | 0.10% | 0.00% | ||
CANADA | 1,510 | 7,447 | 140 | 996 | 1,650 | 8,443 | 0.70% | 0.60% |
CHILE | 459 | 1,904 | 459 | 1,904 | 0.20% | 0.10% | ||
URUGUAY | 333 | 1,602 | 5 | 333 | 1,607 | 0.10% | 0.10% | |
TOTAL | 202,209 | 1,079,155 | 37,615 | 323,785 | 239,824 | 1,402,940 | 100% | 100% |
2014 BEEF VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 7,893 | 42,471 | 947 | 7,924 | 8,840 | 50,395 | 27.00% | 34.00% |
AUSTRALIA | 18,136 | 71,590 | 1,203 | 9,747 | 19,339 | 81,337 | 59.00% | 54.90% |
NEW ZEALAND | 4,419 | 15,353 | 4,419 | 15,353 | 13.50% | 10.40% | ||
MEXICO | 18 | 42 | 18 | 42 | 0.10% | 0.00% | ||
CANADA | 94 | 590 | 7 | 52 | 101 | 642 | 0.30% | 0.40% |
CHILE | 67 | 276 | 67 | 276 | 0.20% | 0.20% | ||
TOTAL | 30,627 | 130,322 | 2,157 | 17,723 | 32,784 | 148,045 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |