수입실적
2014년 11월 수입실적
14-12-16 15:36
2014 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 95,767 | 290,907 | 5,267 | 32,548 | 101,034 | 323,455 | 30.8% | 31.1% |
CHILE | 20,988 | 73,127 | 1,941 | 11,119 | 22,929 | 84,246 | 7.0% | 8.1% |
CANADA | 30,388 | 59,178 | 1,930 | 12,518 | 32,318 | 71,696 | 9.8% | 6.9% |
FRANCE | 9,493 | 38,960 | 9,493 | 38,960 | 2.9% | 3.7% | ||
AUSTRIA | 14,613 | 52,718 | 14,613 | 52,718 | 4.5% | 5.1% | ||
HOLLAND | 8,684 | 34,148 | 203 | 1,292 | 8,887 | 35,440 | 2.7% | 3.4% |
SPAIN | 31,893 | 93,153 | 51 | 344 | 31,944 | 93,497 | 9.7% | 9.0% |
BELGIUM | 9,446 | 33,789 | 9,446 | 33,789 | 2.9% | 3.2% | ||
MEXICO | 4,584 | 12,084 | 3,427 | 18,565 | 8,011 | 30,649 | 2.4% | 2.9% |
HUNGARY | 5,356 | 15,847 | 5,356 | 15,847 | 1.6% | 1.5% | ||
GERMANY | 58,687 | 194,136 | 58,687 | 194,136 | 17.9% | 18.6% | ||
DENMARK | 8,258 | 17,130 | 8,258 | 17,130 | 2.5% | 1.6% | ||
POLAND | 5,724 | 18,291 | 5,724 | 18,291 | 1.7% | 1.8% | ||
FINLAND | 2,916 | 9,419 | 2,916 | 9,419 | 0.9% | 0.9% | ||
ENGLAND | 1,576 | 1,947 | 1,576 | 1,947 | 0.5% | 0.2% | ||
SWEDEN | 1,012 | 1,446 | 1,012 | 1,446 | 0.3% | 0.1% | ||
IRELAND | 5,096 | 17,311 | 5,096 | 17,311 | 1.6% | 1.7% | ||
AUSTRALIA | 915 | 1,105 | 915 | 1,105 | 0.3% | 0.1% | ||
TOTAL | 315,396 | 964,696 | 12,819 | 76,386 | 328,215 | 1,041,082 | 100% | 100% |
2014 PORK VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 12,018 | 42,029 | 190 | 872 | 12,208 | 42,901 | 49.2% | 60.1% |
CHILE | 357 | 720 | 357 | 720 | 1.4% | 1.0% | ||
CANADA | 365 | 1,192 | 365 | 1,192 | 1.5% | 1.7% | ||
FRANCE | 1,237 | 2,548 | 1,237 | 2,548 | 5.0% | 3.6% | ||
AUSTRIA | 388 | 682 | 388 | 682 | 1.6% | 1.0% | ||
HOLLAND | 150 | 469 | 150 | 469 | 0.6% | 0.7% | ||
SPAIN | 6,821 | 14,962 | 6,821 | 14,962 | 27.5% | 21.0% | ||
BELGIUM | 170 | 439 | 170 | 439 | 0.7% | 0.6% | ||
MEXICO | 223 | 816 | 223 | 816 | 0.9% | 1.1% | ||
HUNGARY | 228 | 480 | 228 | 480 | 0.9% | 0.7% | ||
GERMANY | 727 | 1,810 | 727 | 1,810 | 2.9% | 2.5% | ||
POLAND | 611 | 1,202 | 611 | 1,202 | 2.5% | 1.7% | ||
FINLAND | 896 | 1,712 | 896 | 1,712 | 3.6% | 2.4% | ||
ENGLAND | 161 | 307 | 161 | 307 | 0.6% | 0.4% | ||
IRELAND | 224 | 608 | 224 | 608 | 0.9% | 0.9% | ||
AUSTRALIA | 7 | 80 | 7 | 80 | 0.0% | 0.1% | ||
DENMARK | 24 | 58 | 24 | 58 | 0.1% | 0.1% | ||
CHINA | 32 | 364 | 32 | 364 | 0.1% | 0.5% | ||
TOTAL | 24,639 | 70,478 | 190 | 872 | 24,829 | 71,350 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 85,590 | 559,103 | 10,248 | 99,835 | 95,838 | 658,938 | 36.6% | 42.6% |
AUSTRALIA | 110,757 | 517,838 | 31,097 | 260,146 | 141,854 | 777,984 | 54.2% | 50.3% |
NEW ZEALAND | 20,595 | 93,486 | 117 | 1,108 | 20,712 | 94,594 | 7.9% | 6.1% |
MEXICO | 183 | 465 | 183 | 465 | 0.1% | 0.0% | ||
CANADA | 1,813 | 9,455 | 238 | 1,753 | 2,051 | 11,208 | 0.8% | 0.7% |
CHILE | 553 | 2,272 | 553 | 2,272 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 377 | 1,834 | 1 | 8 | 378 | 1,842 | 0.1% | 0.1% |
TOTAL | 219,868 | 1,184,453 | 41,701 | 362,850 | 261,569 | 1,547,303 | 100% | 100% |
2014 BEEF VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 8,324 | 44,958 | 1,079 | 9,198 | 9,403 | 54,156 | 26.3% | 33.0% |
AUSTRALIA | 20,010 | 80,656 | 1,375 | 11,312 | 21,385 | 91,968 | 59.8% | 56.1% |
NEW ZEALAND | 4,714 | 16,550 | 4,714 | 16,550 | 13.2% | 10.1% | ||
MEXICO | 22 | 48 | 22 | 48 | 0.1% | 0.0% | ||
CANADA | 116 | 732 | 30 | 247 | 146 | 979 | 0.4% | 0.6% |
CHILE | 79 | 316 | 79 | 316 | 0.2% | 0.2% | ||
TOTAL | 33,265 | 143,260 | 2,484 | 20,757 | 35,749 | 164,017 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |