수입실적
2015년 1월 수입실적
15-02-24 12:17
2015 PORK IMPORT STATUS (January) |
|
As of February 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 10,975 | 39,359 | 479 | 2,823 | 11,454 | 42,182 | 27.7% | 30.6% |
CHILE | 2,410 | 9,891 | 251 | 1,484 | 2,661 | 11,375 | 6.4% | 8.3% |
CANADA | 3,778 | 8,373 | 156 | 984 | 3,934 | 9,357 | 9.5% | 6.8% |
FRANCE | 776 | 3,715 | 776 | 3,715 | 1.9% | 2.7% | ||
AUSTRIA | 1,917 | 6,828 | 1,917 | 6,828 | 4.6% | 5.0% | ||
HOLLAND | 1,190 | 4,147 | 6 | 32 | 1,196 | 4,179 | 2.9% | 3.0% |
SPAIN | 6,855 | 19,751 | 6,855 | 19,751 | 16.6% | 14.3% | ||
BELGIUM | 988 | 3,445 | 988 | 3,445 | 2.4% | 2.5% | ||
MEXICO | 287 | 793 | 422 | 2,042 | 709 | 2,835 | 1.7% | 2.1% |
HUNGARY | 593 | 2,216 | 593 | 2,216 | 1.4% | 1.6% | ||
GERMANY | 7,168 | 22,979 | 7,168 | 22,979 | 17.3% | 16.7% | ||
DENMARK | 1,401 | 4,387 | 1,401 | 4,387 | 3.4% | 3.2% | ||
POLAND | 3 | 9 | 3 | 9 | 0.0% | 0.0% | ||
FINLAND | 259 | 805 | 259 | 805 | 0.6% | 0.6% | ||
ENGLAND | 45 | 48 | 45 | 48 | 0.1% | 0.0% | ||
SWEDEN | 138 | 182 | 138 | 182 | 0.3% | 0.1% | ||
IRELAND | 1,154 | 3,450 | 1,154 | 3,450 | 2.8% | 2.5% | ||
AUSTRALIA | 101 | 115 | 101 | 115 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 40,038 | 130,493 | 1,314 | 7,365 | 41,352 | 137,858 | 100% | 100% |
2015 PORK VARIETY MEAT (January) |
|
As of February 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 1,035 | 3,732 | 2 | 10 | 1,037 | 3,742 | 47.5% | 56.1% |
CHILE | 11 | 42 | 11 | 42 | 0.5% | 0.6% | ||
CANADA | 68 | 273 | 68 | 273 | 3.1% | 4.1% | ||
FRANCE | 58 | 159 | 58 | 159 | 2.7% | 2.4% | ||
AUSTRIA | 39 | 75 | 39 | 75 | 1.8% | 1.1% | ||
HOLLAND | 21 | 71 | 21 | 71 | 1.0% | 1.1% | ||
SPAIN | 686 | 1,566 | 686 | 1,566 | 31.4% | 23.5% | ||
BELGIUM | 27 | 92 | 27 | 92 | 1.2% | 1.4% | ||
MEXICO | 44 | 131 | 44 | 131 | 2.0% | 2.0% | ||
HUNGARY | 15 | 27 | 15 | 27 | 0.7% | 0.4% | ||
GERMANY | 55 | 167 | 55 | 167 | 2.5% | 2.5% | ||
POLAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
FINLAND | 116 | 225 | 116 | 225 | 5.3% | 3.4% | ||
ENGLAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
IRELAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
SWEDEN | 0.0% | 0.0% | ||||||
AUSTRALIA | 13 | 13 | 0.0% | 0.2% | ||||
DENMARK | 0.0% | 0.0% | ||||||
CHINA | 8 | 91 | 8 | 91 | 0.4% | 1.4% | ||
TOTAL | 2,183 | 6,664 | 2 | 10 | 2,185 | 6,674 | 100% | 100% |
2015 BEEF IMPORTS STATUS (January) |
|
As of February 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 9,285 | 71,947 | 1,273 | 13,220 | 10,558 | 85,167 | 37.6% | 44.0% |
AUSTRALIA | 12,008 | 67,829 | 3,258 | 29,108 | 15,266 | 96,937 | 54.3% | 50.0% |
NEW ZEALAND | 1,755 | 8,368 | 22 | 160 | 1,777 | 8,528 | 6.3% | 4.4% |
MEXICO | 9 | 25 | 9 | 25 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 356 | 2,049 | 102 | 791 | 458 | 2,840 | 1.6% | 1.5% |
CHILE | 25 | 75 | 25 | 75 | 0.1% | 0.0% | ||
URUGUAY | 23 | 131 | 23 | 131 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 23,461 | 150,424 | 4,655 | 43,279 | 28,116 | 193,703 | 100% | 100% |
2015 BEEF VARIETY MEAT (January) |
|
As of February 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 784 | 4,699 | 183 | 1,810 | 967 | 6,509 | 24.0% | 28.1% |
AUSTRALIA | 2,444 | 13,095 | 158 | 1,383 | 2,602 | 14,478 | 64.6% | 62.5% |
NEW ZEALAND | 423 | 1,922 | 423 | 1,922 | 10.5% | 8.3% | ||
MEXICO | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 11 | 96 | 13 | 135 | 24 | 231 | 0.6% | 1.0% |
CHILE | 8 | 26 | 8 | 26 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 3,671 | 19,844 | 354 | 3,328 | 4,025 | 23,172 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |