수입실적

2015년 2월 수입실적

15-03-17 11:18


2015 PORK IMPORT STATUS (January - February)

As of March 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 18,569 66,293 810 4,675 19,379 70,968 26.8% 29.9%
CHILE 3,741 14,543 286 1,693 4,027 16,236 5.6% 6.8%
CANADA 6,510 13,538 309 1,942 6,819 15,480 9.4% 6.5%
FRANCE 1,579 7,464     1,579 7,464 2.2% 3.1%
AUSTRIA 3,055 10,910     3,055 10,910 4.2% 4.6%
HOLLAND 2,521 8,810 12 61 2,533 8,871 3.5% 3.7%
SPAIN 11,978 34,807 11,978 34,807 16.6% 14.7%
BELGIUM 1,822 6,072     1,822 6,072 2.5% 2.6%
MEXICO 605 1,598 679 3,247 1,284 4,845 1.8% 2.0%
HUNGARY 834 3,079     834 3,079 1.2% 1.3%
GERMANY 13,378 43,072     13,378 43,072 18.5% 18.2%
DENMARK 2,736 7,464     2,736 7,464 3.8% 3.1%
POLAND 12 40     12 40 0.0% 0.0%
FINLAND 493 1,599     493 1,599 0.7% 0.7%
ENGLAND 91 118     91 118 0.1% 0.0%
SWEDEN 207 273     207 273 0.3% 0.1%
IRELAND 1,833 5,514     1,833 5,514 2.5% 2.3%
AUSTRALIA 229 249     229 249 0.3% 0.1%
TOTAL 70,193 225,443 2,096 11,618 72,289 237,061 100% 100%



2015 PORK VARIETY MEAT (January - February)

As of March 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 2,356 7,307 5 21 2,361 7,328 51.5% 57.4%
CHILE 17 65     17 65 0.4% 0.5%
CANADA 68 274     68 274 1.5% 2.1%
FRANCE 149 351     149 351 3.2% 2.8%
AUSTRIA 61 115     61 115 1.3% 0.9%
HOLLAND 21 71     21 71 0.5% 0.6%
SPAIN 1,222 2,770     1,222 2,770 26.6% 21.7%
BELGIUM 49 149     49 149 1.1% 1.2%
MEXICO 64 211     64 211 1.4% 1.7%
HUNGARY 20 36     20 36 0.4% 0.3%
GERMANY 301 756     301 756 6.6% 5.9%
POLAND     0.0% 0.0%
FINLAND 223 433     223 433 4.9% 3.4%
ENGLAND     0.0% 0.0%
IRELAND     0.0% 0.0%
SWEDEN     0.0% 0.0%
AUSTRALIA 16 28     16 28 0.3% 0.2%
DENMARK     0.0% 0.0%
CHINA 15 171     15 171 0.3% 1.3%
TOTAL 4,582 12,737 5 21 4,587 12,758 100% 100%



2015 BEEF IMPORTS STATUS (January - February)

As of March 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 14,494 112,076 2,461 25,565 16,955 137,641 36.4% 43.1%
AUSTRALIA 19,710 110,133 5,822 51,187 25,532 161,320 54.8% 50.5%
NEW ZEALAND 3,231 15,437 23 185 3,254 15,622 7.0% 4.9%
MEXICO 25 73     25 73 0.1% 0.0%
CANADA 582 3,343 102 791 684 4,134 1.5% 1.3%
CHILE 52 186     52 186 0.1% 0.1%
URUGUAY 82 468 82 468 0.2% 0.1%
TOTAL 38,176 241,716 8,408 77,728 46,584 319,444 100% 100%



2015 BEEF VARIETY MEAT (January - February)

As of March 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 1,217 7,342 338 3,367 1,555 10,709 23.5% 28.0%
AUSTRALIA 3,918 21,114 269 2,381 4,187 23,495 63.3% 61.3%
NEW ZEALAND 807 3,569     807 3,569 12.2% 9.3%
MEXICO 2 14     2 14 0.0% 0.0%
CANADA 45 358 13 135 58 493 0.9% 1.3%
CHILE 10 33     10 33 0.2% 0.1%
TOTAL 5,999 32,430 620 5,883 6,619 38,313 100% 100%

한국무역협회(KITA), 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED