수입실적

2015년 3월 수입실적

15-04-16 10:21


2015 PORK IMPORT STATUS (January - March)

As of April 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 31,604 109,905 1,141 6,448 32,745 116,353 28.9% 31.8%
CHILE 5,712 22,830 536 3,156 6,248 25,986 5.5% 7.1%
CANADA 10,254 20,916 455 2,696 10,709 23,612 9.4% 6.4%
FRANCE 2,560 11,295     2,560 11,295 2.3% 3.1%
AUSTRIA 4,591 16,436     4,591 16,436 4.0% 4.5%
HOLLAND 4,035 13,414 20 105 4,055 13,519 3.6% 3.7%
SPAIN 17,697 50,029 17,697 50,029 15.6% 13.7%
BELGIUM 2,888 9,668     2,888 9,668 2.5% 2.6%
MEXICO 1,000 2,674 1,007 2,007 1,284 7,388 1.8% 2.0%
HUNGARY 1,307 4,658     1,307 4,658 1.2% 1.3%
GERMANY 20,361 65,342     20,361 65,342 18.0% 17.8%
DENMARK 3,843 10,650     3,843 10,650 3.4% 2.9%
POLAND 22 74     22 74 0.0% 0.0%
FINLAND 828 2,689     828 2,689 0.7% 0.7%
ENGLAND 412 465     412 465 0.4% 0.1%
SWEDEN 317 409     317 409 0.3% 0.1%
IRELAND 2,511 7,304     2,511 7,304 2.2% 2.0%
AUSTRALIA 292 313     292 313 0.3% 0.1%
TOTAL 110,234 349,071 3,159 17,119 113,393 366,190 100% 100%



2015 PORK VARIETY MEAT (January - March)

As of April 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 3,369 10,870 7 28 3,376 10,898 48.9% 56.3%
CHILE 36 134     36 134 0.5% 0.7%
CANADA 159 581     159 581 2.3% 3.0%
FRANCE 244 617     244 617 3.5% 3.2%
AUSTRIA 91 166     91 166 1.3% 0.9%
HOLLAND 21 71     21 71 0.3% 0.4%
SPAIN 1,956 4,320     1,956 4,320 28.3% 22.3%
BELGIUM 88 265     88 265 1.3% 1.4%
MEXICO 82 258     82 258 1.2% 1.3%
HUNGARY 40 73     40 73 0.6% 0.4%
GERMANY 434 1,055     434 1,055 6.3% 5.5%
POLAND     0.0% 0.0%
FINLAND 308 585     308 585 4.5% 3.0%
ENGLAND     0.0% 0.0%
IRELAND 1 2     1 2 0.0% 0.0%
SWEDEN     0.0% 0.0%
AUSTRALIA 40 38     40 38 0.6% 0.2%
DENMARK     0.0% 0.0%
CHINA 24 278     24 278 0.3% 1.4%
TOTAL 6,893 19,313 7 28 6,900 19,341 100% 100%



2015 BEEF IMPORTS STATUS (January - March)

As of April 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 20,211 156,970 3,553 36,877 23,764 193,847 33.9% 41.2%
AUSTRALIA 31,633 172,578 8,222 71,970 39,855 244,548 56.8% 52.0%
NEW ZEALAND 5,347 25,188 26 248 5,373 25,436 7.7% 5.4%
MEXICO 36 100     36 100 0.1% 0.0%
CANADA 784 4,467 102 791 886 5,258 1.3% 1.1%
CHILE 109 412     109 412 0.2% 0.1%
URUGUAY 178 1,031 178 1,031 0.3% 0.2%
TOTAL 58,298 360,746 11,903 109,886 70,201 470,632 100% 100%



2015 BEEF VARIETY MEAT (January - March)

As of April 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 1,707 10,240 467 4,623 2,174 14,863 21.5% 25.8%
AUSTRALIA 6,105 32,348 405 3,533 6,510 35,881 64.3% 62.4%
NEW ZEALAND 1,360 6,116 1 4 1,361 6,120 13.4% 10.6%
MEXICO 2 14     2 14 0.0% 0.0%
CANADA 50 420 13 135 63 555 0.6% 1.0%
CHILE 19 69     19 69 0.2% 0.1%
TOTAL 9,243 49,207 886 8,295 10,129 57,502 100% 100%

한국무역협회(KITA), 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED